UA

Во вторник жители домов в пяти районах Днепра могут на полдня остаться без света

Во вторник жители домов в пяти районах Днепра могут на полдня остаться без света

Во вторник, 21 апреля, жители нескольких улиц в пяти районах Днепра могут на полдня остаться без света. В это время работники «Днепровских электросетей» будут устанавливать счетчики, менять опоры и проводить техническое обслуживание линии.

Ориентировочно работы в эти дни обещают закончить в период с 9:00 до 17:00. Об этом сообщает Информатор со ссылкой на пресс-службу ДТЭК Днепровские электросети. Под отключение попали жители следующих адресов:

САМАРСКИЙ РАЙОН:

  • ул. Зоопарковая, 7 — 63, 8 — 72;
  • ул. Таджикская, 17 — 33, 10 — 24;
  • ул. Сердюкова, 5 — 49, 8 — 52;
  • ул. Дачная, 13, 45  — 67, 46 — 76, 69а — 73, 78 — 86;
  • ул. Оранжерейная, 26 — 54, 51 — 83/2;
  • ул. Романовского, 3, 11, 59;
  • ул. Бестужева, 49;
  • ул. Князя Константина Острожского, 33 — 41;
  • ул. Антарктическая, 85 — 119, 98 — 132, 119 — 130, 132;
  • ул. Пшеничная, 1 — 9, 2 — 14;
  • ул. Героев Днепра, 16 — 50, 33 — 35, 37, 39 — 79, 52 — 90, 75 — 79, 90;
  • ул. Железнодорожная, 33 — 55, 54 — 74;
  • ул. Косогорная, 50 — 92, 77 — 115;
  • ул. Прохорова, 84 — 100, 89 — 109;
  • ул. Луцкая, 2 — 8, 3 — 17;
  • ул. Чебоксарская, 42 — 74, 51 — 83;
  • ул. Прохорова, 50 — 84, 59 — 89, 55;
  • ул. Псковская, 1 — 57, 2 — 58;
  • ул. Андрея Сахарова, 35 — 73, 58 — 74;
  • уд. Сердюкова, 51 — 67, 54 — 76;
  • ул, Бестужева, 46 — 52, 41 — 47, 51 — 65, 54 — 60, 67 — 71;
  • ул. Целиноградская, 1 — 31, 2 — 14;
  • ул. Железнодорожная, 2 — 52, 3, 9 — 31;
  • ул. Оранжерейная, 56 — 58а, 85 — 97а;
  • ул. Николая Тимошенко, 1, 5 — 15, 2 — 16;
  • ул. Таджикская, 36 — 42, 37 — 59;
  • ул. Солнечногорская, 28 — 42, 63 — 109;
  • ул. Адлерская, 1 — 17, 2 — 20;
  • ул. Вьетнамская, 1 — 45, 2 — 20, 39, 49, 41, 43, 51а;
  • ул. Календарная, 1 — 81, 2 — 54;
  • ул. Прорезная, 2 — 78, 3 — 51;
  • ул. Александра Серебрякова, 1 — 13, 4 — 16;
  • ул. Туркменская, 2 — 16, 11;
  • ул. Отдыха, 4 — 24, 5 — 27;
  • ул. Оранжерейная, 16 — 24, 29 — 43;
  • ул. Активистов, 3, 11, 11а, 15;
  • ул. Богородицкая, 40, 42, 45, 77, 78, 84, 86, 88;
  • ул. Олешковская, 2, 26, 12, 50, 82, 31, 33, 35, 43, 45, 47, 78, 90, 93, 94, 72;
  • ул. Таврийская;
  • пер. Ягодный, 5, 7, 13, 45, 33, 2, 16, 18, 24, 34, 46, 52, 56;
  • ул. Ноябрьская, 1 — 11, 6 — 14;
  • ул. Эстафетная, 1 - 23, 4 — 24, 9 — 33;
  • ул. Вьетнамская, 64 - 74, 77 - 137;
  • пер. Марийский, 1 - 9, 6, 12 - 14;
  • ул. Марийская, 2 - 18, 5 - 11;
  • ул. Андрея Сахарова, 12;
  • ул. Солнечная, 1 - 5, 2 - 10, 12, 13, 15;
  • ул. Богородицкая, 117.

ЦЕНТРАЛЬНЫЙ РАЙОН:

  • ул. Ульяновская, 1, 3 - 9, 4 - 6;
  • просп. Александра Поля, 29 - 33;
  • ул. Херсонская, 13 - 19, 30 - 32.

АМУР-НИЖНЕДНЕПРОВСКИЙ РАЙОН:

  • ул. Ижевская, 163 - 187, 243 - 277;
  • ул. Житомирская, 261 - 329, 280 - 406;
  • ул. Передовая, 321 - 423, 420, 506, 379а - 526.

ИНДУСТРИАЛЬНЫЙ РАЙОН:

  • ул. Ванцетти, 3 - 53, 4 - 58;
  • ул. Которка, 1 - 39, 2 - 10;
  • пер. Московский, 2 - 6, 3 - 5;
  • пер. Новомосковский, 1 - 5, 2 - 8;
  • ул. Степана Разина, 2 - 78, 3 - 81.

СОБОРНЫЙ РАЙОН:

  • ул. Байковая, 3 - 67, 6 - 70;
  • пер. Резничный, 5, 5а, 6, 7;
  • Днепровский спуск, 10;
  • пер. Добровольцев, 1, 6, 17, 21, 21а.

Мария Чалая

Мы используем файлы cookie, чтобы обеспечить должную работу сайта, а контент и реклама отвечали Вашим интересам.