Информатор провел сравнение цен на продукты питания средней ценовой категории в главных супермаркетах города: АТБ, Varus и Сильпо.
Отталкиваясь от потребительской корзины, мы подготовили таблицу цен с расчетом на недельную норму продуктов питания на одного человека.
Наименование товара | Недельная норма на человека | АТБ (грн.) | Varus (грн.) | Сильпо (грн.) |
Макаронные изделия | 75 грамм | 1,17 | 1,21 | 1,06 |
Мука пшеничная | 200 грамм | 1,97 | 2,19 | 2,19 |
Хлеб | 1,3 кг | 16,68 | 22,22 | 23,05 |
Рис | 50 грамм | 0,95 | 0,93 | 1,1 |
Гречка | 50 грамм | 1,5 | 1,58 | 1,62 |
Овсянка | 25 грамм | 0,95 | 0,55 | 0,59 |
Картофель | 1,9 кг | 5,68 | 5,68 | 10,43 |
Капуста | 0,6 кг | 1,37 | 2,21 | 2,21 |
Помидоры | 250 грамм | 11,21 | 8,75 | 12,5 |
Огурцы | 250 грамм | 15,99 | 17,5 | 17,5 |
Морковь, свекла | 375 грамм | 1,2 | 1,33 | 1,35 |
Лук | 200 грамм | 0,77 | 0,76 | 0,76 |
Цитрусовые (апельсины) | 1,25 кг | 24,99 | 31,86 | 31,24 |
Говядина | 0,3 кг | 31,43 | 34,65 | 29,67 |
Свинина | 175 грамм | 13,37 | 14,96 | 13,98 |
Птица | 250 грамм | 10,27 | 9,9 | 10,87 |
Сосиски | 200 грамм | 18,26 | 18,26 | 19,49 |
Молоко | 1,3 л | 24,86 | 24,85 | 27,14 |
Масло сливочное | 100 грамм | 16,48 | 15,99 | 14,75 |
Сыр твердый | 75 грамм | 12,83 | 13,75 | 11,25 |
Творог | 200 грамм | 12,65 | 14,22 | 18,25 |
Сметана | 100 грамм | 3,99 | 4,67 | 4,54 |
Яйца | 5 шт | 11,48 | 14 | 13,02 |
Масло подсолнечное | 150 грамм | 4,38 | 4,66 | 5,26 |
Маргарин | 50 грамм | 1,58 | 2,26 | 2,65 |
Сахар | 0,5 кг | 7,98 | 8,42 | 9,85 |
Кондитерские изделия | 275 грамм | 11,49 | 13,19 | 14,71 |
Хек свежезамороженный | 150 грамм | 10,99 | 7,48 | 10,38 |
Чай | 42 грамм | 19,61 | 18,35 | 18,35 |
Кофе | 3,5 грамм | 1,95 | 2,22 | 2,46 |
Сумма в грн. | 298,03 | 318,6 | 332,22 |
Подытожим, дешевле всего можно сделать покупки на неделю в супермаркете "АТБ". Сумма составляет 298,03 гривны. Несмотря на это, цены на овсянку и чай здесь выше, чем в других маркетах.
В магазинах сети "Сильпо" недельный запас продуктов дороже, чем в остальных сетях магазинов. Покупки обойдутся в 322,22 гривны. Но цены на макаронные изделия, говядину, сливочное масло и твердый сыр ниже по сравнению с АТБ и Varus.
"Золотую" середину занял супермаркет "Varus". Сумма за продукты на неделю составит 318,6 гривен. Зато дешевле здесь можно купить такие продукты: хек свежезамороженный, тушку курицы, помидоры, овсянку и рис.
Марина Серотюк
>>> Что будет с каналом 1+1: новые подробности
>>> ДТП на Запорожском: столкнулись Citroen и Hyundai (ФОТО)
>>> В Днепре спасатели больше двух часов тушили пожар в доме (ФОТО)