Во вторник, 23 декабря, в Днепре и области будут применяться графики почасовых отключений. Также будут действовать и отключения промышленности. Причина остается постоянной – последствия атак России по энергетике Украины.
Об этом Информатор сообщает со ссылкой на "Укрэнерго" .
"Ситуация в энергосистеме может измениться. Время и объем применения отключений по вашему адресу – узнайте на официальных страницах облэнерго в вашем регионе", – обратились к людям в компании.
ДТЭК
В ДТЭК опубликовали графики стабилизационных отключений для Днепропетровской области на вторник, 23 декабря:
1.1 очередь : с 4:30 до 11:30, с 15:00 до 18:30;
1.2 очередь : с 4:30 до 11:30, с 15:00 до 18:30;
2.1 очередь : с 0:00 до 1:00, с 4:30 до 8:00, с 15:00 до 22:00;
2.2 очередь : с 4:30 до 8:00, с 10:00 до 11:30, с 15:00 до 22:00;
3.1 очередь : с 0:00 до 1:00, с 8:00 до 15:00, с 18:30 до 22:00;
3.2 очередь : с 0:00 до 4:30, с 8:00 до 11:30, с 18:30 до 24:00;
4.1 очередь : с 0:00 до 4:30, с 8:00 до 15:00, с 18:30 до 22:00;
4.2 очередь : с 0:00 до 1:00, с 8:00 до 15:00, с 18:30 до 22:00;
5.1 очередь : с 1:00 до 4:30, с 11:30 до 18:30, с 22:00 до 24:00;
5.2 очередь : с 1:00 до 4:30, с 11:30 до 18:00, с 22:00 до 24:00;
6.1 очередь : с 1:00 до 4:30, с 7:00 до 8:00, с 11:30 до 18:30, с 22:00 до 24:00;
6.2 очередь : с 1:00 до 8:00, с 11:30 до 15:00, с 22:00 до 24:00.
Графики стабилизационных отключений от ДТЭК на 23 декабря
Графики стабилизационных отключений от ДТЭК на 23 декабря
ЦЭК
Графики отключений были опубликованы на 23 декабря и для абонентов ЦЭК в Днепропетровской области. Свет должен быть выключен в следующее время:
1.1 очередь : с 0:00 до 1:00, с 4:30 до 10:00, с 15:00 до 22:00;
1.2 очередь : с 4:30 до 11:30, с 15:00 до 22:00;
2.1 очередь : с 0:00 до 1:00, с 4:30 до 11:30, с 15:00 до 18:30;
2.2 очередь : с 0:00 до 1:00, с 4:30 до 11:30, с 15:00 до 18:30;
3.1 очередь : с 0:00 до 1:00, с 8:00 до 15:00, с 18:00 до 24:00;
3.2 очередь : с 0:00 до 1:00, с 8:00 до 15:00, с 18:30 до 22:00;
4.1 очередь : с 1:00 до 4:30, с 10:00 до 15:00, с 18:00 до 22:00;
4.2 очередь : с 1:00 до 4:30, с 10:00 до 15:00, с 18:30 до 22:00;
5.1 очередь : с 1:00 до 4:30, с 7:00 до 8:00, с 15:00 до 18:00, с 22:00 до 24:00;
5.2 очередь : с 4:30 до 8:00, с 11:30 до 15:00, с 22:00 до 24:00;
6.1 очередь : с 1:00 до 4:30, с 11:30 до 18:00, с 22:00 до 24:00;
6.2 очередь : с 1:00 до 4:30, с 11:30 до 18:00, с 22:00 до 24:00.
Ранее мы писали, что Юлия Свириденко рассказала, когда в Украине должно уменьшить отключение света . Кроме того, в "Укрэнерго" назвали причину, по которой в одних регионах свет чаще . Рассказывали мы и о том, что в Павлограде посторонний человек самовольно выключал электроснабжение .