У вівторок, 23 грудня, у Дніпрі та області застосовуватимуть графіки погодинних відключень. Також діятимуть і вимкнення для промисловості. Причина залишається сталою – наслідки атак рф по енергетиці України.
Про це Інформатор повідомляє із посиланням на "Укренерго" .
"Ситуація в енергосистемі може змінитись. Час та обсяг застосування відключень за вашою адресою – дізнавайтесь на офіційних сторінках обленерго у вашому регіоні", – звернулися до людей у компанії.
ДТЕК
У ДТЕК опублікували графіки стабілізаційних відключень для Дніпропетровської області на вівторок, 23 грудня:
1.1 черга : з 4:30 до 11:30, з 15:00 до 18:30;
1.2 черга : з 4:30 до 11:30, з 15:00 до 18:30;
2.1 черга : з 0:00 до 1:00, з 4:30 до 8:00, з 15:00 до 22:00;
2.2 черга : з 4:30 до 8:00, з 10:00 до 11:30, з 15:00 до 22:00;
3.1 черга : з 0:00 до 1:00, з 8:00 до 15:00, з 18:30 до 22:00;
3.2 черга : з 0:00 до 4:30, з 8:00 до 11:30, з 18:30 до 24:00;
4.1 черга : з 0:00 до 4:30, з 8:00 до 15:00, з 18:30 до 22:00;
4.2 черга : з 0:00 до 1:00, з 8:00 до 15:00, з 18:30 до 22:00;
5.1 черга : з 1:00 до 4:30, з 11:30 до 18:30, з 22:00 до 24:00;
5.2 черга : з 1:00 до 4:30, з 11:30 до 18:00, з 22:00 до 24:00;
6.1 черга : з 1:00 до 4:30, з 7:00 до 8:00, з 11:30 до 18:30, з 22:00 до 24:00;
6.2 черга : з 1:00 до 8:00, з 11:30 до 15:00, з 22:00 до 24:00.
Графіки стабілізаційних відключень від ДТЕК на 23 грудня
Графіки стабілізаційних відключень від ДТЕК на 23 грудня
ЦЕК
Графіки відключень опублікували на 23 грудня і для абонентів ЦЕК у Дніпропетровській області. Світло мають вимикати у наступний час:
1.1 черга : з 0:00 до 1:00, з 4:30 до 10:00, з 15:00 до 22:00;
1.2 черга : з 4:30 до 11:30, з 15:00 до 22:00;
2.1 черга : з 0:00 до 1:00, з 4:30 до 11:30, з 15:00 до 18:30;
2.2 черга : з 0:00 до 1:00, з 4:30 до 11:30, з 15:00 до 18:30;
3.1 черга : з 0:00 до 1:00, з 8:00 до 15:00, з 18:00 до 24:00;
3.2 черга : з 0:00 до 1:00, з 8:00 до 15:00, з 18:30 до 22:00;
4.1 черга : з 1:00 до 4:30, з 10:00 до 15:00, з 18:00 до 22:00;
4.2 черга : з 1:00 до 4:30, з 10:00 до 15:00, з 18:30 до 22:00;
5.1 черга : з 1:00 до 4:30, з 7:00 до 8:00, з 15:00 до 18:00, з 22:00 до 24:00;
5.2 черга : з 4:30 до 8:00, з 11:30 до 15:00, з 22:00 до 24:00;
6.1 черга : з 1:00 до 4:30, з 11:30 до 18:00, з 22:00 до 24:00;
6.2 черга : з 1:00 до 4:30, з 11:30 до 18:00, з 22:00 до 24:00.
Раніше ми писали, що Юлія Свириденко розповіла, коли в Україні мають зменшити відключення світла . Окрім того, в “Укренерго” назвали причину, через яку в одних регіонах світло є частіше . Розповідали ми й про те, що у Павлограді стороння людина самовільно вимикала електропостачання .