В пятницу жители домов в четырех районах Днепра могут на полдня остаться без света

В пятницу жители домов в четырех районах Днепра могут на полдня остаться без света

В пятницу, 17 апреля, жители нескольких улиц в четырех районах Днепра могут на полдня остаться без света. В это время работники «Днепровских электросетей» будут устанавливать счетчики, обрезать ветки деревьев и проводить техническое обслуживание линии.

Ориентировочно работы в эти дни обещают закончить в период с 9:00 до 17:00. Об этом сообщает Информатор со ссылкой на пресс-службу ДТЭК Днепровские электросети. Под отключение попали жители следующих адресов:

 

ИНДУСТРИАЛЬНЫЙ РАЙОН:

  • ул. Араратская, 2 - 38, 13 - 31, 35 - 51, 40 - 58;
  • ул. Кривоноса, 6 - 80, 31 - 83;
  • ул. Академика Образцова, 27 - 43, 28 - 58;
  • ул. Марка Вовчка, 17а, 40, 55;
  • ул. Крымская, 19 - 20;
  • ул. Байкальская, 1 - 21, 2 - 20;
  • ул. Краснопартизанская, 8 - 38, 11 - 45;
  • ул. Софьи Ковалевской, 74г;
  • ул. Тихоокеанская, 14, 14а.

ШЕВЧЕНКОВСКИЙ РАЙОН:

  • ул. Паникахи, 53, 59, 61, 61д;
  • ж/м Тополь-2, 27, 28 (к. 1 - 7), 37, 38;
  • ул. Паршина, 6.

ЧЕЧЕЛОВСКИЙ РАЙОН:

  • ул. Байрона, 1 - 15 ;
  • ул. Гончарова, 1 - 21, 2 - 28;
  • ул. Измайловская, 115 - 163, 136 - 176;
  • ул. Михаила Комарова, 140 - 172, 165 - 187.

САМАРСКИЙ РАЙОН:

  • ул. Зоопарковая, 7 — 63, 8 — 72;
  • ул. Таджикская, 17 — 33, 10 — 24;
  • ул. Сердюкова, 5 — 49, 8 — 52;
  • ул. Дачная, 13, 45  — 67, 46 — 76, 69а — 73, 78 — 86;
  • ул. Оранжерейная, 26 — 54, 51 — 83/2;
  • ул. Романовского, 3, 11, 59;
  • ул. Бестужева, 49;
  • ул. Князя Константина Острожского, 33 — 41;
  • ул. Антарктическая, 85 — 119, 98 — 132, 119 — 130, 132;
  • ул. Пшеничная, 1 — 9, 2 — 14;
  • ул. Героев Днепра, 16 — 50, 33 — 35, 37, 39 — 79, 52 — 90, 75 — 79, 90;
  • ул. Железнодорожная, 33 — 55, 54 — 74;
  • ул. Косогорная, 50 — 92, 77 — 115;
  • ул. Прохорова, 84 — 100, 89 — 109;
  • ул. Луцкая, 2 — 8, 3 — 17;
  • ул. Чебоксарская, 42 — 74, 51 — 83;
  • ул. Прохорова, 50 — 84, 59 — 89, 55;
  • ул. Псковская, 1 — 57, 2 — 58;
  • ул. Андрея Сахарова, 35 — 73, 58 — 74;
  • уд. Сердюкова, 51 — 67, 54 — 76;
  • ул. Бестужева, 46 — 52, 41 — 47, 51 — 65, 54 — 60, 67 — 71;
  • ул. Целиноградская, 1 — 31, 2 — 14;
  • ул. Железнодорожная, 2 — 52, 3, 9 — 31;
  • ул. Оранжерейная, 56 — 58а, 85 — 97а;
  • ул. Николая Тимошенко, 1, 5 — 15, 2 — 16;
  • ул. Таджикская, 36 — 42, 37 — 59;
  • ул. Солнечногорская, 28 — 42, 63 — 109;
  • ул. Адлерская, 1 — 17, 2 — 20;
  • ул. Вьетнамская, 1 — 45, 2 — 20, 39, 49, 41, 43, 51а;
  • ул. Календарная, 1 — 81, 2 — 54;
  • ул. Прорезная, 2 — 78, 3 — 51;
  • ул. Александра Серебрякова, 1 — 13, 4 — 16;
  • ул. Туркменская, 2 — 16, 11;
  • ул. Отдыха, 4 — 24, 5 — 27;
  • ул. Оранжерейная, 16 — 24, 29 — 43;
  • ул. Активистов, 3, 11, 11а, 15;
  • ул. Богородицкая, 40, 42, 45, 77, 78, 84, 86, 88;
  • ул. Олешковская, 2, 26, 12, 50, 82, 31, 33, 35, 43, 45, 47, 78, 90, 94, 72;
  • пер. Ягодный, 5, 7, 13, 45, 33, 2, 16, 18, 24, 34, 46, 52, 56;
  • ул. Ноябрьская, 1 — 11, 6 — 14;
  • ул. Эстафетная, 4 — 24, 9 — 33.
  • ул. Бехтерева - исправительная колония.

Мария Чалая

Главная Актуально Informator.ua Україна на часі Youtube