Світла буде мало: графіки відключень електроенергії у Дніпрі від ДТЕК та ЦЕК на 12 грудня

Світла буде мало: графіки відключень електроенергії у Дніпрі від ДТЕК та ЦЕК на 12 грудня
Як вимикатимуть світло за графіками у Дніпрі 12 грудня

У п’ятницю, 12 грудня, у Дніпрі та області діятимуть стабілізаційні графіки відключення світла. Вимикатимуть всі групи по декілька разів на день. Також будуть застосовуватися графіки обмеження потужності для промислових споживачів.

Про це повідомляє Інформатор з посиланням на “Укренерго”. 

Енергетики попереджають, що графіки можуть змінюватися протягом дня. Слідкуйте за оновленнями на сайтах своїх постачальників. 

ДТЕК

У ДТЕК оприлюднили графіки відключення на 12 грудня. Відключати світло будуть так:

  • 1.1 черга: з 0:00 до 2:30, з 6:00 до 13:00, з 16:30 до 22:00;
  • 1.2 черга: з 0:00 до 2:30, з 6:00 до 13:00, з 16:30 до 23:30;
  • 2.1 черга: з 0:00 до 2:30, з 6:00 до 13:00, з 16:30 до 23:30;
  • 2.2 черга: з 6:00 до 13:00, з 16:30 до 23:00;
  • 3.1 черга: з 0:00 до 6:00, з 9:30 до 16:30, з 20:00 до 24:00;
  • 3.2 черга: з 0:00 до 2:30, з 9:30 до 16:30, з 20:00 до 24:00;
  • 4.1 черга: з 0:00 до 6:00, з 9:30 до 16:30, з 20:00 до 24:00;
  • 4.2 черга: з 0:00 до 6:00, з 9:30 до 16:30, з 20:00 до 23:30;
  • 5.1 черга: з 2:30 до 9:30, з 13:00 до 20:00, з 23:30 до 24:00;
  • 5.2 черга: з 2:30 до 9:30, з 13:00 до 20:00, з 23:30 до 24:00;
  • 6.1 черга: з 2:30 до 6:00, з 9:00 до 9:30, з 13:00 до 20:00, з 23:30 до 24:00;
  • 6.2 черга: з 2:30 до 9:30, з 13:00 до 20:00, з 23:30 до 24:00.
Графіки відключення світла для абонентів ДТЕК на 12 грудня
Графіки відключення світла для абонентів ДТЕК на 12 грудня
Графіки відключення світла для абонентів ДТЕК на 12 грудня
Графіки відключення світла для абонентів ДТЕК на 12 грудня

ЦЕК

Також з’явилися графіки відключення електроенергії від ЦЕК. Світла не буде в наступний час:

  • 1.1 черга: з 06:00 до 13:00, з 16:30 до 23:30;
  • 1.2 черга: з 00:00 до 02:30, з 09:00 до 13:00, з 16:30 до 23:30;
  • 2.1 черга: з 00:00 до 02:30, з 06:00 до 13:00, з 16:30 до 23:30;
  • 2.2 черга: з 00:00 до 02:30, з 06:00 до 13:30, з 16:30 до 23:30;
  • 3.1 черга: з 00:00 до 06:00, з 09:30 до 16:30, з 20:00 до 22:00;
  • 3.2 черга: з 00:00 до 06:00, з 09:30 до 16:30, з 20:00 до 24:00;
  • 4.1 черга: з 00:00 до 06:00, з 09:30 до 16:30, з 20:00 до 24:00;
  • 4.2 черга: з 00:00 до 06:00, з 09:30 до 16:30, з 20:00 до 24:00;
  • 5.1 черга: з 02:30 до 09:30, з 13:00 до 20:00, з 23:30 до 24:00;
  • 5.2 черга: з 02:30 до 09:30, з 13:00 до 20:00, з 23:30 до 24:00;
  • 6.1 черга: з 02:30 до 09:30, з 13:00 до 20:00, з 23:30 до 24:00;
  • 6.2 черга: з 06:00 до 09:30, з 13:00 до 20:00.

Нагадаємо, раніше ми писали, як не отруїтись продуктами під час відключень світла. Також читайте. що в “Укренерго” заявили, що на відновлення енергетики потрібні тижні. Крім цього, Інформатор повідомляв, де у Дніпрі вимикатимуть світло по 12 грудня.

Головна Актуально Україна на часі Youtube
Інформатор у
телефоні 👉
Завантажити