Информатор провел сравнение цен на продукты питания средней ценовой категории в главных супермаркетах города: АТБ, "Varus", "Сильпо" и "Караван".
Отталкиваясь от потребительской корзины, мы подготовили таблицу цен на продукты питания. Вот так она выглядит на этой неделе.
| Наименование товара | Количество | АТБ (грн.) | Varus (грн.) | Сильпо (грн.) | Караван (грн.) |
| Макаронные изделия | 1 кг | 34,85 | 33,75 | 36,85 | 38,75 |
| Мука пшеничная | 1 кг | 10,72 | 10,94 | 10,95 | 11,83 |
| Хлеб | 1 кг | 18,13 | 17,09 | 19,08 | 19,44 |
| Рис | 1 кг | 18,95 | 18,66 | 21,99 | 26,19 |
| Гречка | 1 кг | 29,95 | 31,61 | 32,44 | 38,00 |
| Овсянка | 1 кг | 17,00 | 21,98 | 23,49 | 33,35 |
| Картофель | 1 кг | 6,09 | 4,49 | 6,49 | 5,95 |
| Капуста | 1 кг | 3,29 | 3,29 | 3,99 | 3,28 |
| Помидоры | 1 кг | 49,95 | 48,95 | 52,99 | 45,98 |
| Огурцы | 1 кг | 64,95 | 69,99 | 64,99 | 42,85 |
| Морковь, свекла | 1 кг | 3,85 | 3,39 | 4,49 | 3,63 |
| Лук | 1 кг | 3,85 | 4,09 | 4,49 | 3,63 |
| Цитрусовые (апельсины) | 1 кг | 21,99 | 21,44 | 18,89 | 22,54 |
| Свинина | 1 кг | 76,39 | 85,50 | 78,90 | 69,99 |
| Птица | 1 кг | 41,49 | 43,50 | 43,47 | 38,99 |
| Сосиски | 1 кг | 91,33 | 91,30 | 96,47 | 101,9 |
| Молоко | 1 литр | 19,89 | 19,88 | 21,71 | 18,33 |
| Масло сливочное | 1 кг | 162,5 | 162,45 | 184,20 | 197,00 |
| Сыр твердый | 1 кг | 171,11 | 174,21 | 179,95 | 192,94 |
| Творог | 1 кг | 83,33 | 87,31 | 97,87 | 88,33 |
| Сметана | 1 кг | 39,88 | 46,73 | 45,40 | 46,30 |
| Яйца | 10 шт | 19,90 | 28,79 | 33,40 | 17,90 |
| Масло подсолнечное | 1 литр | 34,31 | 33,28 | 32,71 | 36,54 |
| Маргарин | 1 кг | 40,80 | 45,98 | 52,98 | 48,00 |
| Сахар | 1 кг | 15,95 | 19,48 | 19,59 | 20,11 |
| Кондитерские изделия | 1 кг | 144,21 | 161,93 | 175,39 | 165,16 |
| Хек свежезамороженный | 1 кг | 73,49 | 49,90 | 69,20 | 54,09 |
| Чай | 50 грамм | 23,35 | 23,35 | 21,80 | 25,62 |
| Кофе | 60 грамм | 33,12 | 38,05 | 25,89 | 38,98 |
| Сумма в грн. | 1354,62 | 1401,31 | 1480,06 | 1455,60 |
Подытожим, дешевле всего можно сделать покупки в супермаркете АТБ. Сумма составляет 1354,62 гривны.
В магазинах сети "Сильпо" запас выбранных продуктов дороже, чем в остальных сетях магазинов. Покупки обойдутся в 1480,06 гривен.
"Золотую" середину заняли супермаркеты "Varus" и "Караван". Сумма за продукты составит 1401,31 и 1455,6 гривен, соответственно.
В свою очередь можно сделать вывод, что макаронные изделия дешевле всего приобретать в сети "Varus", но свинина в данном супермаркете дороже, чем в остальных.
Яйца дешевле всего в "Караване", а дороже - в "Сильпо". Кондитерские изделия по самой низкой цене можно приобрести в сети АТБ.
Марина Серотюк
>>> В Днепре ищут свидетелей аварии на Солнечном
>>> На День Соборности Украины на улицы Днепра выйдут более 1000 полицейских