У суботу, 15 листопада, у Дніпрі та області застосовуватимуть графіки погодинних відключень. Вони діятимуть усю добу, з 0:00 до 23:59. Одночасно вимикатимуть, за прогнозом, від 1,5 до 3,5 черг. Також діятимуть і вимкнення для промисловості.
Про це Інформатор повідомляє із посиланням на "Укренерго" .
"Час та обсяг застосування обмежень можуть змінитись. Стежте за інформацією на офіційних сторінках обленерго у вашому регіоні. Коли електроенергія з’являється за графіком – будь ласка, споживайте її ощадливо", – звернулися до людей у компанії.
ДТЕК
У ДТЕК опублікували графіки стабілізаційних відключень для Дніпропетровської області на суботу, 15 листопада:
1.1 черга : з 3:00 до 6:30, з 13:30 до 17:00;
1.2 черга : з 3:00 до 6:30, з 13:30 до 20:00;
2.1 черга : з 3:00 до 6:30, з 13:30 до 20:30;
2.2 черга : з 3:00 до 6:30, з 13:30 до 20:30;
3.1 черга : з 6:30 до 10:00, з 17:00 до 24:00;
3.2 черга : з 6:30 до 10:00, з 17:00 до 24:00;
4.1 черга : з 6:30 до 10:00, з 17:00 до 20:30;
4.2 черга : з 6:30 до 13:30, з 17:00 до 20:30;
5.1 черга : з 0:00 до 3:00, з 10:00 до 17:00, з 20:30 до 24:00;
5.2 черга : з 0:00 до 3:00, з 10:00 до 13:30, з 14:00 до 17:00, з 20:30 до 24:00;
6.1 черга : з 0:00 до 3:00, з 10:00 до 13:30, з 14:00 до 17:00, з 20:30 до 24:00;
6.2 черга : з 0:00 до 3:00, з 10:00 до 13:30, з 20:30 до 24:00.
Графіки стабілізаційних відключень від ДТЕК на 15 листопада
Графіки стабілізаційних відключень від ДТЕК на 15 листопада
ЦЕК
Графіки відключень опублікували на 15 листопада і для абонентів ЦЕК у Дніпропетровській області. Світло мають вимикати у наступний час:
1.1 черга : з 6:30 до 10:00, з 13:30 до 20:00;
1.2 черга : з 6:30 до 10:00, з 13:30 до 20:30;
2.1 черга : з 6:30 до 10:00, з 13:30 до 20:30;
2.2 черга : з 6:30 до 10:00, з 13:30 до 17:00;
3.1 черга : з 0:00 до 2:30, з 10:00 до 13:30, з 17:00 до 22:30;
3.2 черга : з 0:00 до 2:30, з 10:00 до 13:30, з 17:00 до 22:30;
4.1 черга : з 0:00 до 2:30, з 10:00 до 13:30, з 17:00 до 24:00;
4.2 черга : з 0:00 до 2:30, з 10:00 до 13:30, з 17:00 до 24:00;
5.1 черга : з 2:30 до 6:30, з 14:00 до 17:00, з 22:30 до 24:00;
5.2 черга : з 2:30 до 6:30, з 14:00 до 17:00, з 22:30 до 24:00;
6.1 черга : з 2:30 до 6:30, з 14:00 до 17:00, з 20:30 до 24:00;
6.2 черга : з 2:30 до 6:30, з 10:00 до 14:00, з 20:30 до 24:00.
Раніше ми писали, як підготувати телефон, роутер і Інтернет до знеструмлень . Окрім того, голова "Укренерго" Зайченко закликав українців не прогрівати оселі до 22 градусів. Розповідали ми й про те, чи зросте ціна на світло для населення .